古徳沼周辺の白鳥
広さ約5haの農業用ため池の古徳沼には、1966年度(昭和41年度)から白鳥が訪れるようになりました。
給餌を試みてから年々白鳥の数は増え続け、2022年度(令和4年度)には最大飛来数258羽に達しました。
古徳沼
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
白鳥の種類 | オオハクチョウ・コハクチョウ |
最大飛来数 | 258羽(2022年度) |
飛来時期 | 11月~3月末 |
所在地 | 那珂市古徳 |
交通アクセス | JR水郡線瓜連駅から徒歩約20分 |
常磐自動車道那珂ICから車で約15分 | |
駐車場 | 約50台(無料) |
備考 | トイレ有 |
古徳沼白鳥飛来数
年度 | 羽数 | 年度 | 羽数 | 年度 | 羽数 | 年度 | 羽数 |
昭和41 | 2 | 昭和56 | 115 | 平成8 | 112 | 平成23 | 107 |
昭和42 | 3 | 昭和57 | 101 | 平成9 | 96 | 平成24 | 155 |
昭和43 | 5 | 昭和58 | 130 | 平成10 | 160 | 平成25 | 95 |
昭和44 | 10 | 昭和59 | 136 | 平成11 | 98 | 平成26 | 114 |
昭和45 | 15 | 昭和60 | 182 | 平成12 | 133 | 平成27 | 105 |
昭和46 | 13 | 昭和61 | 142 | 平成13 | 158 | 平成28 | 146 |
昭和47 | 24 | 昭和62 | 148 | 平成14 | 160 | 平成29 | 119 |
昭和48 | 25 | 昭和63 | 148 | 平成15 | 82 | 平成30 | 137 |
昭和49 | 29 | 平成元 | 182 | 平成16 | 65 | 令和元年 | 175 |
昭和50 | 37 | 平成2 | 238 | 平成17 | 125 | 令和2年 | 206 |
昭和51 | 74 | 平成3 | 158 | 平成18 | 126 | 令和3年 | 231 |
昭和52 | 67 | 平成4 | 211 | 平成19 | 135 | 令和4年 | 258 |
昭和53 | 56 | 平成5 | 222 | 平成20 | 153 | 令和5年 | 238 |
昭和54 | 71 | 平成6 | 176 | 平成21 | 85 | ||
昭和55 | 110 | 平成7 | 135 | 平成22 | 149 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは那珂市観光協会です。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819番地5 (那珂市産業部商工観光課内)
電話番号:029-298-1111(内線243) ファックス番号:029-352-1021